EN 材料界定及测试标准
时间:2016-01-10 14:34来源:陶铠高分子材料(上海)科技中心 作者:admin 点击:次
欧洲标准 prEN50363:2002
电力电缆的绝缘、护套及包覆材料
材料类型
| 类型 | 材料最高运行温度℃ | 一般用途 |
| 无卤热塑绝缘料 TI6 | 70 | 普通型,用于软电缆 |
| 无卤热塑护套料 TM7 | 70 | 普通型 |
| 无卤交联绝缘料 EI5 | 90 | 普通型 |
| 无卤交联绝缘料 EI8 | 70 | 普通型,用于软电缆 |
| 无卤交联护套料 EM8 | 70 | 通用型 |
| 无卤交联护套料 EM10 | 70 | 普通型内护套,与EM8联用 |
性能指标
| 测试项目 | TI6 | TM7 | EI5 | EI8 | EM8 | EM10 |
| 拉伸强度(MPa) | ≥7.5 | ≥7.5 | ≥10.0 | ≥5.0 | ≥7.0 | ≥5.0 |
| 断裂伸长率 (%) | ≥150 | ≥150 | ≥125 | ≥125 | ≥125 | ≥125 |
| 空气热老化(℃×h) | 80×168 | 80×168 | 135×168 | 110×168 | 100×168 | 100×168 |
| 拉伸强度(MPa) | - | - | - | - | - | ≥5.0 |
| 拉伸强度变化率(%) | ≤±20 | ≤±20 | ≤±30 | ≤±30 | ≤±30 | ≤±30 |
| 断裂伸长率 (%) | - | - | - | ≥125 | ≥100 | ≥100 |
| 断裂伸长率变化率 (%) | ≤±20 | ≤±20 | ≤±30 | ≤±30 | ≤±30 | ≤±30 |
| 收缩试验(200mm 100℃ 1h)(%) | ≤4 | - | - | - | - | - |
| 高温压力试验(80℃)(%) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | - | - | - |
| 低温弯曲试验(-15℃) | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | 通过 |
| 低温延伸试验(-15℃)(%) | - | ≤30 | ≤30 | - | ≤30 | ≤30 |
| 浸水试验 | - | 70×168 | - | - | - | - |
| 拉伸强度变化率(%) | - | ≤±30 | - | - | - | - |
| 断裂伸长率变化率 (%) | - | ≤±35 | - | - | - | - |
| 热延伸(200℃ 15min 20N/mm2) | - | - | - | - | - | - |
| 负荷下伸长率 (%) | - | - | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| 永久变形率 (%) | - | - | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
| 耐臭氧试验 | 不开裂 | 不开裂 | 不开裂 | 不开裂 | 不开裂 | - |
| 耐矿物油试验(℃×h) | - | - | - | - | 100×24 | - |
| 拉伸强度变化率 (%) | - | - | - | - | ≤±40 | - |
| 断裂伸长率变化率 (%) | - | - | - | - | ≤±40 | - |
| 酸性气体发生量 | - | - | - | - | - | - |
| HCl或HBr(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| HF(%) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| PH | ≥4.3 | ≥4.3 | ≥4.3 | ≥4.3 | ≥4.3 | ≥4.3 |
| 电导率(μs/mm) | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤10.0 |















